Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
Productos / Servicios | Transpaleta manual , Apilador manual , Bloque de cadena , Hondas de elevación , Cable de acero , Correas |
---|---|
Incoterm | FOB,CFR,CIF |
Condiciones de pago | T/T |
Promedio de tiempo de plomo | Off season lead time :Within 15 workday |
El volumen de ventas anual (millones de US $) | US$2.5 Million - US$5 Million |
Porcentaje de exportación | 31% - 40% |
---|---|
Principales Mercados | África , Américas , Asia , Europa , medio Este |
Siguiente puerto | 天津新港,广州港,深圳盐田港 |
Modo de Importación y Exportación |
Tener propia licencia de exportación |
Número de licencia de exportación | 01991755 |
Nombre de exportación de la empresa | GUANGDONG GONGYOU LIFT SLINGS MACHINERY COLTD |
Licencia de fotos |
Número de Líneas de Producción | 6 |
---|---|
Número de empleados para control de calidad | 21 -30 People |
Servicio del OEM proporcionado | YES |
Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) | 50,000-100,000 square meters |
Ubicación de la fábrica | Gongyou lifting business building,Beicun Road,Huangqi Town. Nanhai District,Foshan,China |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.